|
|
|
|
|
|
|
|
|
TrainingMittwochs 17:00 bis 18:30 Uhr Freitags 15:30 bis 17:00 Uhr
|
|||||
| 50m Sprint | 22.9.06 | 13.10.06 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Yannik | 9:09 | 9:45 | |||
| Pascual | 9:55 | 10:19 | |||
| Fabian | 9:62 | --- | |||
| Nils | 7:61 | 9:01 | |||
| Carlo | 9:94 | 10:79 | |||
| Magnus | 9:25 | 9:73 | |||
| Marcel | 8:50 | --- | |||
| Maxi | 8:03 | 8:74 | |||
| Niklas | 9:58 | 10:44 | |||
| Rene | 8:45 | 9:17 | |||
| Finn | 9:44 | 9:29 | |||
| Linus | 9:95 | 10:56 | |||
